| Height | Road / gravel | Mountain / hybrid |
|---|---|---|
| 152–160 cm | XS | S |
| 160–170 cm | S | S |
| 170–178 cm | M | M |
| 178–186 cm | L | L |
| 186–195 cm | XL | XL |
Between sizes? Go by your inside leg and riding style, or book a bike fit.
| Height | Road / gravel | Mountain / hybrid |
|---|---|---|
| 152–160 cm | XS | S |
| 160–170 cm | S | S |
| 170–178 cm | M | M |
| 178–186 cm | L | L |
| 186–195 cm | XL | XL |
Between sizes? Go by your inside leg and riding style, or book a bike fit.